服务商:成都首度科技有限公司
销售电话:189-800-80891 028-84438678 QQ:9173279 273364811
公司与公安部物证鉴定中心(原公安部第二研究所)长期紧密合作,致力于“警务宝典”品牌系列产品在全国公安系统的推广使用。自2002年被列入“公安部科技成果奖推广项目”,成为目前全国唯一被指定推广的警用移动终端设备至今,“警务宝典”产品应用已全面覆盖刑侦、治安、社区、巡警、交警、铁路、公交、边防、机场、港口、出入境管理等诸多业务警种,于全国各地上百个省市县公安单位中投入使用,并在公安部组织的历次查缉追逃、治安整治、打黑除恶等专项行动中取得了良好的实战效果,深受广大公安基层干警的喜爱和赞扬,成为科技强警的典范应用产品。
CPU | 基于ARM11内核(664M)32位高性能处理器 |
存储器 | 256MB SDRAM 2GB FLASH |
显示屏 | 4.8英寸TFT-LCD 液晶屏,分辨率为480x800 |
触摸屏 | 4.8英寸电阻触摸屏 |
输入方式 | 触摸屏、手写输入、自定义快捷键 |
通讯接口 | 内置PCI-E接口EVDO、TD-CDMA、WCDMA等3G模块接口(选配) |
GPS模块 | 采用SiRFstarlllGPS芯片,精度误差小于10m,支持fixII快递定位(选配) |
蓝牙模块 | 采用蓝牙2.0标准,支持蓝牙数据通讯,可接蓝牙耳机,蓝牙打印机等设备 |
非接触卡 | 支持符合ISO/IEC 144443 Type A和Type B规范的非接触卡 |
二代证安全模块 | 内置二代证读卡器安全模块,由安全部认证许可,符合中国第二代身份证阅读设备标准 |
读卡 | 读卡距离>1CM、读卡速度≤2秒 |
摄像头 | 300万像素、自动对焦 |
外部存储 | 1路标准SD卡接口,最大支持32GB;1路标准TF卡接口,支持公安部加密卡 |
USB接口 | 1路标准USB Host插孔;1路标准USB Mini插孔 |
麦克风 | 内置标准麦克风 |
扬声器 | 最大输出功率为1.5W |
耳机 | 1路3.5mm耳机插孔 |
电源 | 电源DC 5V 1.5A |
电池 | 电池内置4000mAh可充锂电池 |
连续工作时间 | ≥8小时 |
无故障工作时间 | ≥5000小时 |
主机尺寸 | 170×90×36.5mm |
重量 | 440g |
系统安全 | 可设置系统登录密码,支持刷卡登录 |
在逃人员 | 全国在逃库查询,兼容一代、二代身份证查询。自动报警、智能多重查询、照片批量比、日志统计查询导出,并支持同步查询用户自定义重点关注人群。 |
盗抢车辆 | 查询全国盗机动车信息。 |
巡逻盘查 | 随机盘查并采用人员、交通工所携带物品等信息。同时自动对比全国在逃库和盗抢车辆库。 |
人口登记 | 登记核查人员基本信、附加信息、届住宿信息等。登记同时对比全国在逃人员库。 |
批量查询 | 自定义查询对象,批量对比全国在逃库。 |
法律法规 | 公安相关的现行法律法规查询,并支持标题搜索功能。 |
旅客登记 | 乘车旅客信息采集(包括所乘车次、车厢、铺/座号、乘车区间等)。 |
打击票贩 | 列车和车站的人员盘查,信息采集并自动对比是否票贩或扰序人员。 |
定时导航 | GPS定位+地图导航 |
系统设置 | 系统时间设置、读卡等待时间、声音音量设置、刷卡注册、系统相关薪资等。 |
数据下载更新 | 提供全国在逃库数据(包括详细信息、简要案情、照片)的增量数据更新包与整包下载服务。 |
免费软件升级 | 凡由本设备内置所有软件,只要有更新或功能的升级,现用户均能免费自动更新下载后进行使用。并由我公司提供全面免费支持与服务。 |
软件二次开发 | 凡针对本设备有新的软件需要,均可进行二次开发服务。方式可采用联合开发或酌情收费。 |
更新程序下载 | 登录公安网http://10.2.89.176服务器,进入主页面下载“警务宝典数据更新”PC端软件。 |
服务 | 描述 | 备注 |
硬件整机维护 | 1年保修服务 | 终身维修服务 |
数据更新服务 | 提供公安网数据免费下载服务 | 用于更新最新业务数据 |
数据导出服务 | 通过PC端软件定制导出用户数据 | |
软件定制扩展 | 根据具体需求扩展软件功能 | 如需增加其他功能需另行开发 |
软件升级服务 | 最新版本无限免费自动升级 |
上一条:利用嵌入式二代证阅读器板件,广泛开展配套合作应用 | 下一条:我们提供基于苹果(ipad、iphone)安卓(android)、平板电脑二代身份证读卡器 |
【返回】 |